Uova da galline allevate a terra con alimentazione totalmente biologica.
Prodotte in Veneto sono di Categoria A di vario calibro per un peso minimo garantito di 210 g a confezione.
| Quantità netta per confezione | 4 uova fresche di vario calibro categoria A |
| Modalità di conservazione | Conservare in frigorifero dopo l’acquisto |
| Dichiarazione nutrizionale | Uova Fresche Biologiche |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi (per 100 gr) | |
| Energia | 534 kJ – 128 kcal |
| Grassi | 8,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,2 g |
| Carboidrati | < 0,5 g |
| Di cui zuccheri | < 0,5 g |
| Proteine | 12 g |
| Sale | 0,34 g |
| Informazione per il consumatore | Extra fresche fino al 9° giorno dalla data di deposizione |
| Modalità di smaltimento rifiuti* | Metti l’involucro esterno nella raccolta apposita: carta * verifica sempre le modalità di raccolta del tuo Comune |
| Stabilimento di produzione | Centrale del Latte di Vicenza U.O. Prodotto e confezionato per: Centrale del Latte d’Italia S.p.A. in via Casaria 19/G Biancade di Roncade – Bollo Cee: IT BIO 016 |



