ASIAGO DOP pressato con minimo di 20 giorni di stagionatura, dal gusto fresco e morbido con un dolce sapore di latte.
| Ingredienti | latte, caglio, sale, fermenti lattici |
| Origine del latte | Italia |
| Quantità netta per confezione | flow pack da 150 g e 250 g |
| Modalità di conservazione | Conservare in frigorifero tra 0° e +4°C |
| Dichiarazione nutrizionale | Formaggio Asiago pressato |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi (per 100 gr) | |
| Energia | 1580 kJ – 381 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
32,0 g 23,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
01,3 g 0 g |
| Proteine | 22 g |
| Sale | 1,8 g |
| Modalità di smaltimento rifiuti* | Metti il flow pack nella raccolta apposita: plastica * verifica sempre le modalità di raccolta del tuo Comune |
| Stabilimento di produzione | Centrale del Latte di Vicenza U.O. Prodotto e confezionato da: Centrale del Latte d’Italia S.p.A. nello stabilimento di Thiene – Via Brigata Mazzini (Bollo Cee IT 05 260 CE) |





